Fire Safety Annual Report
Download full Fire & Safety Report
Fire Safety Education and Training Programs
All Professional Residential Life staff, Student Leaders and House Officers participate in annual life safety training. Typically the training involves multiple training stations in a "Train the Trainer" format, offered in conjunction with Arlington Fire District staff including:
- building evacuation procedures
- use of fire extinguishers
- common fire code violations
- college rules/regulations concerning appliances, open flames, prohibited items and smoking
Residential Life staff and student leaders review these training topics with first year students during orientation and during floor and hall meetings periodically throughout the year.
Fire Drills are conducted in all residential buildings four times per year. New York State Office of Fire Prevention and Control Staff inspect all campus buildings annually and the College corrects any identified violations consistent with the requirements of the inspection program.
Students/Staff are required to report all fires to Safety and Security by calling the Campus Response Center (CRC). CRC Officers will dispatch the appropriate emergency responders and campus staff to respond and document the condition(s). Safety and Security staff will excerpt those reports and forward electronically to Director of Environmental Health and Safety who will ensure it is entered in the required Fire Log.
Higher Education Opportunity Act: Fire Safety Report Data - 1/01/17 - 12/31/17
Fire Statistics | Fire Safety Systems | |||||||||
Student Residences | Addresss | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Injuries | Number of Deaths | Property Value Damage | Fire Alarm and Detection Systems | Full Sprinkler System | Evacuation Plans Posted | Evacuation Drills Conducted/yr |
Lathrop | 11 North Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Strong | 7 North Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Raymond | 21 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Davison | 17 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Josselyn | 12 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Jewett | 15 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Main | 100 Main Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Ferry | 60 Main Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Cushing | 16 Kenyon Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Noyes | 10 Kenyon Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 1 | 1 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 2 | 2 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 3 | 3 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 4 | 4 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 5 | 5 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 6 | 6 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 7 | 7 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 8 | 8 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
South Commons 9 | 9 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 01 | 1 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 02 | 2 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 03 | 3 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 04 | 4 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 05 | 5 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 06 | 6 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 07 | 7 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 08 | 8 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 09 | 9 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 10 | 10 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 11 | 11 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 12 | 12 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 13 | 13 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 14 | 14 Terrace Lane | 1 | Unintentional-Cooking | 0 | 0 | 0-99 | YES | YES | YES | 4 |
Terrace Apartment 15 | 15 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 16 | 16 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 17 | 17 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 18 | 18 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 19 | 19 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 20 | 20 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 21 | 21 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 22 | 22 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 23 | 23 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 24 | 24 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 25 | 25 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 26 | 26 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 27 | 27 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 28 | 28 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 29 | 29 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 30 | 30 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 31 | 31 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 32 | 32 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 33 | 33 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 34 | 34 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 35 | 35 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 36 | 36 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 37 | 37 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 38 | 38 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 39 | 39 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 40 | 40 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 41 | 41 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 42 | 42 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 43 | 43 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 44 | 44 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 45 | 45 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 46 | 46 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 47 | 47 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 48 | 48 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 49 | 49 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 50 | 50 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 51 | 51 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 52 | 52 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 53 | 53 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 54 | 54 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 55 | 55 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 56 | 56 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 57 | 57 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Terrace Apartment 58 | 58 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 040 | 40 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 042 | 42 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 044 | 44 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 046 | 46 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 048 | 48 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 050 | 50 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 052 | 52 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 054 | 54 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 056 | 56 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 058 | 58 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 062 | 62 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 064 | 64 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 066 | 66 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 068 | 68 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 070 | 70 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 072 | 72 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 074 | 74 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 076 | 76 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 078 | 78 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 080 | 80 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 084 | 84 Brewers Lane | 1 | Stove Malfunction | 1 | 0 | 500-999 | YES | YES | YES | 4 |
Townhouse 086 | 86 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 088 | 88 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 090 | 90 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 092 | 92 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 094 | 94 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 096 | 96 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 098 | 98 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 100 | 100 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 102 | 102 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 106 | 106 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 108 | 108 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 110 | 110 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 112 | 112 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 114 | 114 Brewers Lane | 1 | Unintentional-Cooking | 0 | 0 | 0-99 | YES | YES | YES | 4 |
Townhouse 116 | 116 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 118 | 118 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 120 | 120 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 122 | 122 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 124 | 124 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 128 | 128 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 132 | 132 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 134 | 134 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 136 | 136 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 138 | 138 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 140 | 140 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 142 | 142 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 148 | 148 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 152 | 152 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 154 | 154 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 156 | 156 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 158 | 158 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 160 | 160 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 162 | 162 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 164 | 164 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 166 | 166 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 168 | 168 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
Townhouse 170 | 170 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 4 | |
49 Collegeview | 49 Collegeview | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | NO | 0 | |
Total | 3 |
Higher Education Opportunity Act: Fire Safety Report Data - 1/01/16 - 12/31/16
Fire Statistics | Fire Safety Systems | |||||||||
Student Residences | Addresss | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Injuries | Number of Deaths | Property Value Damage | Fire Alarm and Detection Systems | Full Sprinkler System | Evacuation Plans Posted | Evacuation Drills Conducted/yr |
Lathrop | 11 North Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Strong | 7 North Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Raymond | 21 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Davison | 17 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Josselyn | 12 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Jewett | 15 Josselyn Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Main | 100 Main Campus Drive | 1 | UnintentionalCooking | 0 | 0 | 0-99 | Yes | Yes | Yes | 4 |
Ferry | 60 Main Campus Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Cushing | 16 Kenyon Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Noyes | 10 Kenyon Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 11 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 22 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 33 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 44 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 55 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 66 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 77 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 88 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
South Commons | 99 South Commons Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 01 | 1 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 02 | 2 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 03 | 3 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 04 | 4 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 05 | 5 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 06 | 6 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 07 | 7 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 08 | 8 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 09 | 9 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 10 | 10 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 11 | 1 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 12 | 12 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 13 | 13 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 14 | 14 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 15 | 15 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 16 | 16 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 17 | 17 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 18 | 18 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 19 | 19 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 20 | 20 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 21 | 21 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 22 | 2 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 23 | 23 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 24 | 24 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 25 | 25 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 26 | 26 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 27 | 27 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 28 | 28 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 29 | 29 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 30 | 30 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 31 | 31 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 32 | 32 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 33 | 3 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 34 | 34 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 35 | 35 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 36 | 36 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 37 | 37 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 38 | 38 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 39 | 39 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 40 | 40 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 41 | 41 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 42 | 42 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 43 | 43 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 44 | 4 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 45 | 45 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 46 | 46 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 47 | 47 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 48 | 48 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 49 | 49 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 50 | 50 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 51 | 51 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 52 | 52 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 53 | 53 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 54 | 54 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 55 | 5 Terrace Lane | 1 | UnintentionalCooking | 0 | 0 | 500-999 | Yes | Yes | Yes | 4 |
Terrace Apartment 56 | 56 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 57 | 57 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Terrace Apartment 58 | 58 Terrace Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 040 | 40 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 042 | 42 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 044 | 44 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 046 | 46 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 048 | 48 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 050 | 50 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 052 | 52 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 054 | 54 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 056 | 56 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 058 | 58 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 062 | 62 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 064 | 64 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 066 | 66 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 068 | 68 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 070 | 70 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 072 | 72 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 074 | 74 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 076 | 76 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 078 | 78 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 080 | 80 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 084 | 84 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 086 | 86 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 088 | 88 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 090 | 90 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 092 | 92 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 094 | 94 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
Townhouse 096 | 96 Brewers Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | 4 | |
